Dimensiones generales | ||||||
Diam. | A | B | C | E | m³/H | Ton/H* |
9 | 9 | 11 | 13½ | 13¾ | 60 | 51 |
10 | 10 | 12 | 14½ | 14¼ | 70 | 60 |
12 | 12 | 14¼ | 17¼ | 17½ | 90 | 77 |
14 | 14 | 16½ | 19¼ | 20 | 130 | 111 |
16 | 16 | 19 | 21¼ | 22½ | 175 | 149 |
Dimensiones en pulgadas. *Base: productos con peso de 850 Kg/m³ |