Dimensiones generales | ||||||||||||||||||||||||
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
ECE1 | 32 | 38 | 23 | 12 | 14 | 10 | 32 | 52 | 16 | 54 | 30 | 24 | 10 | 10 | 6 | 9 | 14 | 13 | 13 | 11½ | 2 | 11¾ | 2 | 14¾ |
ECE2 | 42 | 48 | 29 | 15 | 19 | 10 | 42 | 66 | 20 | 71 | 37 | 34 | 12 | 12 | 6 | 10 | 22 | 15 | 15 | 13½ | 2 | 13¾ | 3 | 16¾ |
ECE3 | 58 | 60 | 35 | 19 | 26 | 10 | 58 | 94 | 24 | 93 | 51 | 42 | 18 | 18 | 6 | 12 | 34 | 18 | 18 | 16½ | 3 | 19¾ | 3 | 19¾ |
ECE4 | 72 | 69 | 42 | 24 | 33 | 10 | 72 | 120 | 24 | 118 | 64 | 54 | 24 | 24 | 6 | 13 | 46 | 23 | 23 | 21½ | 3 | 25¾ | 3 | 24¾ |
Dimensiones en pulgadas |
|
|
Escaleras | Canastillas | Distribuidores |